تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 998 إلى 1,000 |
عيار 22 | 915 إلى 917 |
عيار 21 | 873 إلى 875 |
عيار 18 | 748 إلى 750 |
عيار 14 | 582 إلى 583 |
عيار 12 | 499 إلى 500 |
الاونصة | 31,029 إلى 31,100 |
الجنيه الذهب | 6,984 إلى 7,000 |
الكيلو | 997,714 إلى 1,000,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,025 جنيه | $64.35 | |
سعر الذهب عيار 22 | 939.64 جنيه | $58.99 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 896.95 جنيه | $56.31 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 768.81 جنيه | $48.26 | |
سعر الذهب عيار 14 | 597.95 جنيه | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 12 | 512.53 جنيه | $32.17 | |
سعر الذهب عيار 9 | 384.40 جنيه | $24.13 | |
اسعار أوقية الذهب | 31,879 جنيه | $2,001 | |
اسعار جنيه الذهب | 7,176 جنيه | $450.44 | |
اسعار كيلو الذهب | 1,025,058 جنيه | $64,347 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 18, 2020 08:59 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 أغسطس | 1,016 | 889.33 | 762.28 | 592.88 | 508.18 |
16 أغسطس | 996.86 | 872.27 | 747.66 | 581.50 | 498.43 |
15 أغسطس | 996.68 | 872.11 | 747.52 | 581.40 | 498.34 |
14 أغسطس | 996.54 | 871.99 | 747.41 | 581.32 | 498.27 |
13 أغسطس | 1,000 | 875.22 | 750.18 | 583.47 | 500.11 |
12 أغسطس | 983.77 | 860.82 | 737.84 | 573.87 | 491.88 |
11 أغسطس | 981.63 | 858.95 | 736.24 | 572.62 | 490.82 |
10 أغسطس | 1,043 | 912.67 | 782.28 | 608.44 | 521.51 |
9 أغسطس | 1,048 | 917.18 | 786.15 | 611.44 | 524.09 |
8 أغسطس | 1,045 | 914.12 | 783.52 | 609.40 | 522.34 |
0 تعليقات