سعر الذهب اليوم فى مصر
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 934 إلى 936 |
عيار 22 | 856 إلى 858 |
عيار 21 | 817 إلى 819 |
عيار 18 | 700 إلى 702 |
عيار 14 | 545 إلى 546 |
عيار 12 | 467 إلى 468 |
الاونصة | 29,039 إلى 29,110 |
الجنيه الذهب | 6,536 إلى 6,552 |
الكيلو | 933,714 إلى 936,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 945.95 جنيه | $60.36 | |
سعر الذهب عيار 22 | 867.13 جنيه | $55.33 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 827.73 جنيه | $52.81 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 709.47 جنيه | $45.27 | |
سعر الذهب عيار 14 | 551.81 جنيه | $35.21 | |
سعر الذهب عيار 12 | 472.97 جنيه | $30.18 | |
سعر الذهب عيار 9 | 354.73 جنيه | $22.63 | |
اسعار أوقية الذهب | 29,419 جنيه | $1,877 | |
اسعار جنيه الذهب | 6,622 جنيه | $422.51 | |
اسعار كيلو الذهب | 945,950 جنيه | $60,357 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, November 11, 2020 12:59 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 نوفمبر | 943.38 | 825.48 | 707.55 | 550.31 | 471.69 |
9 نوفمبر | 940.67 | 823.11 | 705.51 | 548.73 | 470.34 |
8 نوفمبر | 983.04 | 860.18 | 737.29 | 573.45 | 491.52 |
7 نوفمبر | 983.05 | 860.19 | 737.30 | 573.45 | 491.53 |
6 نوفمبر | 985.11 | 861.99 | 738.84 | 574.65 | 492.55 |
5 نوفمبر | 983.85 | 860.89 | 737.90 | 573.91 | 491.92 |
4 نوفمبر | 962.95 | 842.60 | 722.23 | 561.72 | 481.48 |
3 نوفمبر | 963.17 | 842.79 | 722.39 | 561.85 | 481.58 |
2 نوفمبر | 959.10 | 839.23 | 719.33 | 559.48 | 479.55 |
1 نوفمبر | 948.79 | 830.21 | 711.60 | 553.46 | 474.39 |
0 تعليقات