أسعارالذهب اليوم في مصر 27/12/2020
حتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 933 إلى 935 |
عيار 22 | 855 إلى 857 |
عيار 21 | 816 إلى 818 |
عيار 18 | 699 إلى 701 |
عيار 14 | 544 إلى 545 |
عيار 12 | 466 إلى 467 |
الاونصة | 29,003 إلى 29,074 |
الجنيه الذهب | 6,528 إلى 6,544 |
الكيلو | 932,571 إلى 934,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 940.69 جنيه | $60.44 | |
سعر الذهب عيار 22 | 862.31 جنيه | $55.40 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 823.13 جنيه | $52.89 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 705.53 جنيه | $45.33 | |
سعر الذهب عيار 14 | 548.74 جنيه | $35.26 | |
سعر الذهب عيار 12 | 470.35 جنيه | $30.22 | |
سعر الذهب عيار 9 | 352.76 جنيه | $22.67 | |
اسعار أوقية الذهب | 29,256 جنيه | $1,880 | |
اسعار جنيه الذهب | 6,585 جنيه | $423.09 | |
اسعار كيلو الذهب | 940,694 جنيه | $60,441 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, December 26, 2020 08:52 PM بتوقيت دولة مصر |
0 تعليقات