اسعار الذهب اليوم 14-1-2021

اسعار الذهب اليوم 14-1-2021

2

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 918 إلى 920
عيار 22 841 إلى 843
عيار 21 803 إلى 805
عيار 18 688 إلى 690
عيار 14 535 إلى 537
عيار 12 459 إلى 460
الاونصة 28,541 إلى 28,612
الجنيه الذهب 6,424 إلى 6,440
الكيلو 917,714 إلى 920,000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 934.26 جنيه $59.68
سعر الذهب عيار 22 856.41 جنيه $54.71
اسعار الذهب عيار 21 817.50 جنيه $52.22
اسعار الذهب عيار 18 700.71 جنيه $44.76
سعر الذهب عيار 14 544.99 جنيه $34.81
سعر الذهب عيار 12 467.13 جنيه $29.84
سعر الذهب عيار 9 350.35 جنيه $22.38
اسعار أوقية الذهب 29,056 جنيه $1,856
اسعار جنيه الذهب 6,540 جنيه $417.78
اسعار كيلو الذهب 934,263 جنيه $59,682
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 يناير 929.86 813.65 697.41 542.42 464.93
12 يناير 935.20 818.32 701.41 545.54 467.60
11 يناير 929.24 813.11 696.94 542.06 464.62
10 يناير 936.40 819.37 702.31 546.23 468.20
9 يناير 936.40 819.37 702.31 546.23 468.20
8 يناير 933.35 816.70 700.02 544.46 466.67
7 يناير 966.76 845.93 725.08 563.95 483.38
6 يناير 969.11 847.99 726.85 565.32 484.56
5 يناير 984.35 861.32 738.27 574.21 492.17
4 يناير 984.37 861.34 738.29 574.22 492.18

إرسال تعليق

0 تعليقات