متوسط أسعار العملات بالجنية المصرى
12/1/2021
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6147 | 15.7147 |
يورو | 18.9766 | 19.1044 |
جنيه إسترلينى | 21.2329 | 21.3673 |
فرنك سويسرى | 17.5427 | 17.6649 |
100 ين يابانى | 14.9796 | 15.0799 |
ريال سعودى | 4.1619 | 4.1888 |
دينار كويتى | 51.3896 | 51.8518 |
درهم اماراتى | 4.2506 | 4.2787 |
اليوان الصينى | 2.4164 | 2.4324 |
0 تعليقات